Das durchschnittliche Gehalt für MFA liegt bei 33.934 € brutto im Jahr. Das entspricht einem monatlichen Bruttogehalt von 2.828 €. Das Gehalt für Medizinische Fachangestellte ist über den Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachangestellte geregelt. Das Einstiegsgehalt für vollzeitbeschäftigte MFA liegt in Tätigkeitsgruppe 1 bei 2.700 € brutto im Monat.
Der Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachangestellte, gültig ab dem 1. März 2024, legt die Gehaltsstrukturen und -stufen für voll- und teilzeitbeschäftigte Medizinische Fachangestellte fest. Dieser Tarifvertrag stellt sicher, dass das Gehalt von MFA entsprechend ihrer Berufserfahrung, Qualifikation und übernommenen Verantwortung festgelegt wird.
Inhalt
brutto pro Jahr
Das Durchschnittsgehalt als MFA beträgt 35.110 €. Die Gehaltsspanne in diesem Berufsfeld reicht von 31.921 € bis 37.955 € .
Die Gehaltstabelle teilt die Gehälter für MFA in acht Stufen ein, basierend auf dem Berufsjahr der Medizinischen Fachangestellten. Zusätzlich gibt es sechs Tätigkeitsgruppen, die unterschiedliche Qualifikationsniveaus und Verantwortungsbereiche widerspiegeln.
Berufsjahr | Tätigkeitsgruppe 1 (Euro) | Tätigkeitsgruppe 2 (Euro) | Tätigkeitsgruppe 3 (Euro) | Tätigkeitsgruppe 4 (Euro) | Tätigkeitsgruppe 5 (Euro) | Tätigkeitsgruppe 6 (Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Stufe: 1. – 4. | 2.700,00 € | 2.862,00 € | 3.024,00 € | 3.186,00 € | 3.456,00 € | 3.834,00 € |
2. Stufe: 5. – 8. | 2.750,00 € | 2.915,00 € | 3.080,00 € | 3.245,00 € | 3.520,00 € | 3.905,00 € |
3. Stufe: 9. – 12. | 2.800,00 € | 2.968,00 € | 3.136,00 € | 3.304,00 € | 3.584,00 € | 3.976,00 € |
4. Stufe: 13. – 16. | 2.850,00 € | 3.021,00 € | 3.192,00 € | 3.363,00 € | 3.648,00 € | 4.047,00 € |
5. Stufe: 17. – 20. | 3.050,00 € | 3.233,00 € | 3.416,00 € | 3.599,00 € | 3.904,00 € | 4.331,00 € |
6. Stufe: 21. – 24. | 3.100,00 € | 3.286,00 € | 3.472,00 € | 3.658,00 € | 3.968,00 € | 4.402,00 € |
7. Stufe: 25. – 28. | 3.150,00 € | 3.339,00 € | 3.528,00 € | 3.717,00 € | 4.032,00 € | 4.473,00 € |
8. Stufe: ab 29. | 3.200,00 € | 3.392,00 € | 3.584,00 € | 3.776,00 € | 4.096,00 € | 4.544,00 € |
Quelle: Bundesärztekammer – Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachangestellte
Für Teilzeitbeschäftigte gilt nach §3 Absatz 2 des Gehaltstarifvertrags für Medizinische Fachangestellte ein Stundenlohn in Höhe von 1/167tel des jeweiligen Monatsgehalts für Vollzeitbeschäftigte ihrer Tätigkeitsgruppe. Während eine vollzeitbeschäftigte MFA als Berufseinsteiger in Tätigkeitsfeld 1 ein monatliches Bruttogehalt von 2.700 € erhält, bekäme eine MFA in Teilzeit einen Stundenlohn von ca. 16,17 €. Das entspricht bei 20 Wochenstunden einem monatlichen Bruttogehalt von 1.400,12 €.
MFA werden anhand ihres Berufsbildes und ihrer Aufgaben in 6 Tätigkeitsgruppen eingeteilt:
Tätigkeitsgruppe | Zuordnung und Aufgabenbereich | Voraussetzung | Fortbildungsbeispiele |
---|---|---|---|
Tätigkeitsgruppe 1 | In der Regel für Einsteiger und MFA in den ersten Berufsjahren. Diese Gruppe umfasst grundlegende administrative und patientenbezogene Aufgaben ohne spezialisierte Kenntnisse. | Abgeschlossene Berufsausbildung | |
Tätigkeitsgruppe 2 | Für MFA mit zusätzlichen Qualifikationen oder Spezialisierungen, die über die grundlegenden Aufgaben hinausgehen. | Fortbildungen in einem Umfang von mindestens 40 Stunden oder entsprechende Berufserfahrung. | – Ambulante Versorgung älterer Menschen – Wundbehandlung/ Wundmanagement – Hygienemanagement -Qualitätsmanagement – Patientenbegleitung und Koordination |
Tätigkeitsgruppe 3 | Diese Gruppen erkennen MFA an, die hoch qualifizierte technische oder spezialisierte medizinische Aufgaben übernehmen, die eine erweiterte Ausbildung und Erfahrung erfordern. | Fortbildungen im Umfang von mindestens 80 Stunden oder entsprechende Berufserfahrung. | – Elektronische Praxiskommunikation – Prävention bei Jugendlichen und Erwachsenen – Prävention im Kindes- und Jugendalter |
Tätigkeitsgruppe 4 | In der Regel für erfahrene Medizinische Fachangestellte mit fortgeschrittenen Qualifikationen und umfangreichem Fachwissen in einem oder mehreren spezialisierten medizinischen Bereichen reserviert. | Fortbildungen im Umfang von mindestens 120 Stunden oder Tätigkeiten in der Planung, Durchführung und Koordination der Ausbildung der MFA. | – Ambulantes Operieren – Augenheilkundlich-technische Assistenz – Dialyse – Ernährungsmedizin – Gastroenterologische – Endoskopie – Onkologie |
Tätigkeitsgruppe 5 | Für MFA mit umfassender Erfahrung und fortgeschrittenen Spezialisierungen, die in der Lage sind, komplexe patientenbezogene und administrative Aufgaben zu übernehmen, eventuell mit leitenden oder supervisierenden Funktionen. | Fortbildungen im Umfang von mindestens 360 Stunden und entsprechende Berufserfahrung. | – Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung/Arztfachhelferin |
Tätigkeitsgruppe 6 | Die höchste Gruppe, reserviert für MFA mit außergewöhnlichen Qualifikationen und langjähriger Erfahrung, die in der Lage sind, hoch spezialisierte medizinische Verfahren zu leiten oder bedeutende administrative Verantwortlichkeiten zu tragen, möglicherweise in einer Management- oder Führungsfunktion innerhalb der medizinischen Einrichtung. | Fortbildungen im Umfang von mindestens 600 Stunden und entsprechende Berufserfahrung. | – Betriebswirtin für Management im Gesundheitswesen – Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen |
Nach §4 des Gehaltstarifvertrags für Medizinisch Fachangestellte beträgt die Ausbildungsvergütung ab dem 01.03.2024:
im 1. Jahr monatlich 965 Euro
im 2. Jahr monatlich 1.045 Euro
im 3. Jahr monatlich 1.130 Euro
Seit dem 01.03.2024 wurde Ausbildungsvergütung für MFAs erhöht. Im ersten Lehrjahr verdienst du in deiner Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten also jetzt 965 Euro brutto. Im zweiten Lehrjahr steigt dein Lohn auf 1.045 Euro und im dritten Jahr deiner Ausbildung zur MFA bekommst du 1.130 Euro monatlich.
Wo gibt es aktuell die meisten MFA Jobs?
Zuschläge für Überstunden, Samstags-, Sonntags-, Feiertags-, Nachtarbeit sowie Arbeit am 24. und 31. Dezember sind festgelegt. Die Zuschlagssätze variieren je nach Arbeitszeit und können bis zu 100 Prozent für bestimmte Feiertage betragen.
Zuschlag für | Prozentsatz |
---|---|
Überstunden, Samstage | 25% |
Sonn- und Feiertag | 50% |
24. Dezember und 31. Dezember ab 12 Uhr | 50% |
Neujahr, 1. Mai, Ostern, Pfingsten, Weihnachtsfeiertage | 100% |
Nachtarbeit | 50% |